(资料图片仅供参考)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为35.01元,其中股价超100元的有79只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有257只,下跌的有240只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为35.01元,其中,收盘价超过100元的有79只,股价在50元至100元之间的有113只,股价在30元至50元的有108只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收901.00元,下跌2.17%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,最新收盘价分别为525.60元、472.60元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.05%,具体来看,今日上涨的有36只,涨幅居前的有普冉股份、极米科技、毕得医药等。下跌的有43只,跌幅居前的有安恒信息、智明达、容知日新等。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,毕得医药最新收盘价103.14元,今日上涨5.13%,全天换手率6.39%,成交额8811.00万元,全天主力资金净流入142.22万元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价257.88%,溢价幅度居前的有东威科技、奥特维、固德威等,溢价幅度分别为1367.10%、1320.88%、1258.44%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有22只、18只、12只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出5630.80万元,净流入资金居前的有派能科技、芯源微、华海清科等,净流入资金分别为7060.46万元、5864.14万元、3145.18万元;净流出资金居前的有昱能科技、财富趋势、聚辰股份等,净流出资金分别为5255.23万元、4062.34万元、3478.99万元。
融资融券方面,百元股最新(1月9日)融资余额合计139.02亿元,融资余额居前的有金博股份、中微公司、康希诺等,最新融资余额分别为11.92亿元、11.53亿元、7.39亿元。最新融券余额合计为59.14亿元,融券余额居前的有中微公司、联影医疗、固德威等,最新融券余额分别为5.08亿元、3.44亿元、3.22亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 901.00 | -2.17 | 0.98 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 525.60 | -1.60 | 4.88 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 472.60 | 1.27 | 0.43 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 365.00 | 1.67 | 2.17 | 电力设备 |
688052 | 纳芯微 | 344.22 | 0.24 | 1.08 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 327.49 | 0.15 | 0.76 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 325.20 | -0.32 | 2.44 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 292.00 | -1.14 | 0.90 | 国防军工 |
688111 | 金山办公 | 272.37 | -0.33 | 0.29 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 271.16 | 0.19 | 0.61 | 家用电器 |
688200 | 华峰测控 | 266.00 | 0.16 | 0.95 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 262.01 | -0.85 | 1.09 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 251.19 | -0.38 | 1.47 | 电力设备 |
688261 | 东微半导 | 241.40 | 0.96 | 2.11 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 235.20 | 1.39 | 3.44 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 234.50 | -0.70 | 0.85 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 224.04 | -0.87 | 1.61 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 223.40 | -0.64 | 1.13 | 医药生物 |
688072 | 拓荆科技 | 218.90 | 1.80 | 4.12 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 213.50 | -1.29 | 3.33 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 208.01 | -2.02 | 0.32 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 204.45 | 0.64 | 1.86 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 195.98 | 5.37 | 3.12 | 家用电器 |
688776 | 国光电气 | 189.81 | -0.79 | 0.74 | 国防军工 |
688152 | 麒麟信安 | 189.70 | -1.20 | 4.20 | 计算机 |
688275 | 万润新能 | 187.61 | 0.51 | 1.67 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 184.73 | -2.04 | 1.09 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 180.70 | 2.93 | 2.04 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 178.33 | -0.37 | 1.08 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 173.21 | 5.94 | 2.58 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 171.00 | 2.43 | 3.64 | 计算机 |
688499 | 利元亨 | 168.10 | -0.97 | 1.23 | 电力设备 |
688356 | 键凯科技 | 167.25 | -0.39 | 0.88 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 166.24 | -20.00 | 3.55 | 计算机 |
688789 | 宏华数科 | 163.00 | -2.55 | 0.63 | 机械设备 |
688059 | 华锐精密 | 161.21 | -1.52 | 0.38 | 机械设备 |
688037 | 芯源微 | 157.33 | 3.94 | 3.30 | 电子 |
688503 | 聚和材料 | 154.35 | -2.64 | 4.88 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 152.08 | 2.03 | 4.65 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 148.95 | 0.46 | 1.04 | 基础化工 |
688392 | 骄成超声 | 148.80 | -0.90 | 3.14 | 电力设备 |
688133 | 泰坦科技 | 148.00 | 1.72 | 0.79 | 基础化工 |
688333 | 铂力特 | 145.98 | 0.37 | 0.43 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 144.85 | -0.37 | 0.74 | 医药生物 |
688700 | 东威科技 | 136.68 | -0.94 | 2.29 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 136.01 | 0.01 | 0.80 | 机械设备 |
688363 | 华熙生物 | 134.20 | 1.00 | 1.58 | 美容护理 |
688368 | 晶丰明源 | 131.82 | 1.38 | 2.49 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 131.13 | 1.39 | 0.24 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 127.00 | -1.82 | 7.93 | 电子 |
688677 | 海泰新光 | 124.17 | 3.20 | 1.97 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 122.80 | 2.59 | 14.10 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 119.82 | 2.00 | 0.97 | 电子 |
688489 | 三未信安 | 119.52 | -0.02 | 5.01 | 计算机 |
688131 | 皓元医药 | 118.95 | -0.04 | 1.21 | 医药生物 |
688357 | 建龙微纳 | 117.00 | 2.63 | 2.08 | 基础化工 |
688123 | 聚辰股份 | 116.25 | 2.29 | 1.85 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 115.50 | -3.75 | 0.97 | 机械设备 |
688293 | 奥浦迈 | 115.50 | -2.53 | 1.19 | 医药生物 |
688391 | 钜泉科技 | 114.26 | -0.99 | 6.37 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 112.00 | -1.86 | 2.61 | 国防军工 |
688270 | 臻镭科技 | 111.80 | -1.71 | 2.47 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 110.64 | 1.46 | 2.25 | 机械设备 |
688409 | 富创精密 | 108.81 | 3.65 | 4.26 | 电子 |
688798 | 艾为电子 | 108.18 | 4.63 | 0.98 | 电子 |
688621 | 阳光诺和 | 108.12 | -1.00 | 0.45 | 医药生物 |
688372 | 伟测科技 | 107.70 | 1.34 | 3.67 | 电子 |
688800 | 瑞可达 | 107.23 | -1.48 | 2.66 | 电子 |
688636 | 智明达 | 106.19 | -4.25 | 2.33 | 国防军工 |
688027 | 国盾量子 | 105.90 | -0.90 | 0.74 | 通信 |
688366 | 昊海生科 | 104.86 | 3.22 | 3.17 | 医药生物 |
688114 | 华大智造 | 104.79 | -0.29 | 2.77 | 医药生物 |
688606 | 奥泰生物 | 104.21 | -1.32 | 1.56 | 医药生物 |
688408 | 中信博 | 104.02 | -1.41 | 3.53 | 电力设备 |
688073 | 毕得医药 | 103.14 | 5.13 | 6.39 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 102.76 | -1.67 | 3.67 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 101.38 | -0.92 | 2.48 | 电子 |
688305 | 科德数控 | 101.06 | -2.94 | 1.93 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 100.14 | 1.56 | 0.75 | 电子 |
标签: 禾迈股份
X 关闭
X 关闭